Marlcreek Carmen
| Geburtsdatum | 18.04.2016 |
| Farbe | SEAL POINT/BICOLOR |
| EMS | RAG n 03 |
| Chip | 952000001003788 |
| Tests | Fiv, Felv negativ Pkd (DNA) negativ HCM (DNA) negativ |
| Blutgruppe | A |
| Züchter | CHARMAYNE ANDERSON |
| pawpeds | hier |
Wir danken der Zuchtstätte Marlcreek und der Züchterin Charmayene Anderson für das schöne, temperamentvolle und liebenswürdige Kätzchen.

(N) Diadem´s Oceana
| Geburtsdatum | 10.06.2018 |
| Farbe | SEAL POINT/BICOLOR |
| EMS | RAG n 03 |
| Chip | 578098100635548 |
| Tests | Fiv, Felv negativ Pkd (DNA) negativ HCM (DNA) negativ |
| Blutgruppe | A |
| Züchter | Solveig Benedichte Damsgaard |
| pawpeds | hier |
Wir danken der Zuchtstätte (N) Diadem´s und der Züchterin Solveig Benedichte Damsgaard für das Vertrauen, das wir uns maximal bemühen, nicht zu enttäuschen. Die wundervolle Oceana macht uns große Freude.

Abigail Koci Eden*PL
| Geburtsdatum | 27.07.2015 |
| Farbe | BLUE BICOLOR |
| EMS | RAG a 03 |
| Chip | 616096700020507 |
| Tests | Fiv, Felv negativ Pkd (DNA) negativ HCM (DNA) negativ |
| Blutgruppe | A |
| Züchter | Malgorzata Ksiezarczyk |
| pawpeds | hier |
Wir danken der Zuchtstätte Koci Edel*PL und der Züchterin Malgorzata für das schöne Kätzchen mit starker Persönlichkeit, dessen Charme kaum jemand widerstehen kann.

PL* Mulan Cat Scarlet
| Geburtsdatum | 21.01.2018 |
| Farbe | SEAL POINT/BICOLOUR |
| EMS | RAG n 03 |
| Chip | 616099120016765 |
| Tests | Fiv, Felv negativ Pkd (DNA) negativ HCM (DNA) negativ |
| kBlutgruppe | B |
| Züchter | Joanna & Magdalena Musialska |
| pawpeds | hier |
Wir danken der Zuchtstätte PL*Mulan Cat und den Züchterinnen Joanna & Magdalena Musialska für das sehr hübsche, fröhliche und verspielte Kätzchen. Scarlet ist ein großes Schmusekätzchen.




















