Marlcreek Carmen
| datum narození | 18.04.2016 |
| barva | SEAL POINT/BICOLOR |
| EMS | RAG n 03 |
| chip | 952000001003788 |
| testy | Fiv, Felv negativní Pkd (DNA) negativní HCM (DNA) negativní |
| krevní skupina | A |
| chovatelka | CHARMAYNE ANDERSON |
| pawpeds | rodokmen zde |
Děkujeme chovatelské stanici Marlcreek a chovatelce Charmayene Anderson za krásnou, temperamentní a milující kočičku.

(N) Diadem´s Oceana
| datum narození | 10.06.2018 |
| barva | SEAL POINT/BICOLOR |
| EMS | RAG n 03 |
| chip | 578098100635548 |
| testy | Fiv, Felv negativní Pkd (DNA) negativní HCM (DNA) negativní |
| krevní skupina | A |
| chovatelka | Solveig Benedichte Damsgaard |
| pawpeds | rodokmen zde |
Děkujeme chovatelské stanici (N) Diadem´s a chovatelce Solveig Benedichte Damsgaard za důvěru, kterou se budeme maximálně snažit nezklamat. Nádherná Oceana nám dělá velikou radost.

Abigail Koci Eden*PL
| datum narození | 27.07.2015 |
| barva | BLUE BICOLOR |
| EMS | RAG a 03 |
| chip | 616096700020507 |
| testy | Fiv, Felv negativní Pkd (DNA) negativní HCM (DNA) negativní |
| krevní skupina | A |
| chovatelka | Malgorzata Ksiezarczyk |
| pawpeds | rodokmen zde |
Děkujeme chovateslké stanici Koci Edel*PL a chovatelce Malgorzatě za pěknou kočičku s velkou osobností, jejímuž kouzlu málokdo odolá.

PL* Mulan Cat Scarlet
| datum narození | 21.01.2018 |
| barva | SEAL POINT/BICOLOUR |
| EMS | RAG n 03 |
| chip | 616099120016765 |
| testy | Fiv, Felv negativní Pkd (DNA) negativní HCM (DNA) negativní |
| krevní skupina | B |
| chovatelka | Joanna & Magdalena Musialska |
| pawpeds | rodokmen zde |
Děkujeme chovateslké stanici PL*Mulan Cat a chovatelkám Joanně & Magdaleně Musialským za velmi hezkou, veselou a hravou kočičku. Scarlet je velký mazlíček.




















